广东茂名滨海新区水利应急抢险救灾队伍储备库入选单位名单公示结果表
时间:2026-02-04
来源:本网
浏览次数:-
广东茂名滨海新区水利应急抢险救灾队伍储备库入选单位名单公示结果表
|
|---|
| 序号 | 单位名称 | 入选类别 |
| 1 | 广东省科源工程监理咨询有限公司 | 勘察设计造价单位 |
| 2 | 茂名市建联工程设计审查有限公司 |
| 3 | 茂名市南粤水利水电规划勘测设计有限公司 |
| 4 | 中大设计集团有限公司 |
| 5 | 中交四航局港湾工程设计院有限公司 |
| 6 | 广东南粤勘察设计有限公司 |
| 7 | 中图设计有限公司 |
| 8 | 中序工程勘察设计有限公司 |
| 9 | 中亿合信设计集团有限公司 |
| 10 | 广东省岩土工程勘察院有限公司 |
| 11 | 广东长宇建设工程设计有限公司 |
| 12 | 广州珠科院工程勘察设计有限公司 |
| 13 | 河海大学设计研究院有限公司 |
| 14 | 顺驰勘测有限公司 |
| 15 | 中海(广州)工程勘察设计有限公司 |
| 16 | 山东岩土勘测设计研究院有限公司 |
| 17 | 建材广州工程勘测院有限公司 |
| 18 | 广东琮泰工程有限公司 | 监理单位 |
| 19 | 广东龙晟工程咨询有限公司 |
| 20 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 |
| 21 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 |
| 22 | 中投德创建工有限公司 |
| 23 | 中祥冠一建设集团有限公司 |
| 24 | 中致远工程管理咨询有限公司 |
| 25 | 真友项目管理有限公司 |
| 26 | 广东筠腾建筑工程有限公司 | 施工单位 |
| 27 | 广东林港建设集团有限公司 |
| 28 | 广东省城中建设有限公司 |
| 29 | 晟基建设集团有限公司 |
| 30 | 中交第四航务工程局有限公司 |
| 31 | 春璟建设集团有限公司 |
| 32 | 广东灏城建设有限公司 |
| 33 | 广东煌基建设有限公司 |
| 34 | 广东润达建设工程有限公司 |
| 35 | 广东圆家梦建筑工程有限公司 |
| 36 | 商祺建工集团有限公司 |
| 37 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 |
| 38 | 广东鸿艺工程质量检测有限公司 | 质量检测单位 |
| 39 | 海口诚科工程检测咨询有限公司 |
40
| 茂名市粤水工程检测有限公司 |
| 41 | 深圳市水务工程检测有限公司 |
| 42 | 深圳市粤兴检测有限公司 |
| 43 | 深圳市科振建设工程检测有限公司 |